| Bianca de Souza Almeida Barros | 6 |
| Caique Leandro Souto Valente dos Santos | 9 |
| Camila Coutinho Godoy | 20 |
| Carlos Eduardo da Silva Moreira | 1 |
| Emanuel Nogueira Silva | 0 |
| Emilly Hozana da Silva Santos | 1 |
| Iuri Singh de Moura Roque | 11 |
| Joseandra A. Cardoso de Oliveira | 0 |
| Julia Alves Carvalho | 0 |
| Julia Diomedes Capelari | 6 |
| Melissa Paiva | 11 |
| Mirelly Borges Ribeiro | 11 |
| Taylla Victoria Castro Mendes | 0 |
Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para conferência).